products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
YZDC-11軸承加熱器(40KVA),YZDC-12軸承加熱器(95/120KVA)寧波利德專業(yè)生產(chǎn)軸承加熱器,電磁感應(yīng)拆卸器 質(zhì)保一年
聯(lián)系電話:0574-82699700
YZDC-11軸承加熱器(40KVA),YZDC-12軸承加熱器(95/120KVA)
YZDC系列微電腦軸承加熱器有智能/手動(dòng)功率調(diào)節(jié)功能,通過調(diào)整功率來方便控制軸承加熱時(shí)間,特別適用于小工件加熱,可避免工件在短時(shí)間內(nèi)溫度升高過快而導(dǎo)致工件損壞,使工件加熱更加安全,并能有效節(jié)約能源。
YZDC軸承加熱器采用高強(qiáng)度合金外殼,使加熱器自重更輕,但加熱器能夠承受更大重量
YZDC數(shù)控軸承加熱器參數(shù)表:
型號 | YZDC-1 | YZDC-2 | YZDC-3 | YZDC-4 | YZDC-5 | YZDC-6 | YZDC-7 | YZDC-8 | YZDC-9 | YZDC-10 | YZDC-11 | YZDC-12 | YZDC-13 |
其他型號 | BETEX 22 ELD | BETEX 22 ED | YZDB3.6 | BETEX 24RSD TURO | BETEX 24RD TURO | YZDB10 | BETEX 38 ZFD12/ 40RSD | BETEX 38 ZFD-24 | YZDB12 | BETEX SUPER DL | BETEX GIANT DL700 | BETEX GIANT DL1000 | BETEX GIANT DL1200 |
BETEX 22 ESD | BETEX 38 ESD | BETEX 40 RMD | |||||||||||
設(shè)備功率 | 3.6KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 12KVA | 24KVA | 12KVA | 24KVA | 40KVA | 95KVA | 120KVA |
電壓 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
旋轉(zhuǎn)臂 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - |
zui大重量 軸承kg | 15 | 35 | 35 | 35 | 125 | 125 | 250 | 350 | 550 | 600 | 1250 | 按要求 | 按要求 |
其他kg | 10 | 20 | 20 | 20 | 75 | 75 | 150 | 250 | 450 | 350 | 750 | 750 | 750 |
zui小內(nèi)徑mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 85 | 85 | 145 | 145 |
zui大外徑mm | 210 | 340/480 | 340/480 | 520/750 | 520/750 | 480/720 | 700/1020 | 700/1020 | 920 | 900 | 1400 | 2500 | 2500 |
zui大寬度mm | 120 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 265 | 265 | 350 | 400 | 420 | 700 | 700 |
zui高溫度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
磁性探頭 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
溫度數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
時(shí)間范圍min | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
時(shí)間數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
聲音提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
故障報(bào)告 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
控制方式 | 軸承加熱器手動(dòng)控制/時(shí)間控制/溫度控制 | ||||||||||||
保溫功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
功率調(diào)整 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
自動(dòng)消磁 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
尺寸規(guī)格cm | 43.5*22 *27.5 | 34*29 *31 | 34*29 *38 | 34*29 *38 | 34*29 *38 | 63*36.5 *47 | 95*64 *100 | 95*64 *100 | 120*64 *100 | 100*50 *135 | 150*60 *147 | 230*100 *100 | 240*120 *110 |
加熱桿mm | 10,14, 20,40 | 10,14, 20,30, 40,50, 60 | 10,14, 20,30, 40,50, 60 | 10,14, 20,30, 40,50, 60 | 10,14, 20,30, 40,50, 60 | 20,30, 40,50, 70 | 20,30, 40,60, 80 | 20,30, 40,60, 80 | 40,60, 80 | 60,80, 100 | 60,80, 100,150 | 100,150, 200,240 | 150,200, 240,280 |
加熱桿尺寸 | 可以按要求定制軸承加熱器 | ||||||||||||
擴(kuò)展臂 | - | 60*60 *120 | 60*60 *120 | 60*60 *120 | 60*60 *120 | 70*70 *120 | 80*80 *160 | 80*110 *160 | 80*110 *160 | - | - | - | - |
加熱器重量 不包括加熱臂 | 21 | 29 | 31 | 45 | 66 | 66 | 120 | 175 | 205 | 200 | 660 | 2350 | 2650 |
報(bào)警提示 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支持水平加熱 | - | 任選 | 任選 | 任選 | 任選 | 有 | 有 | 有 | 任選 | 有 | 有 | 有 | 有 |
可移動(dòng) | - | - | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 任選 | 任選 | 任選 | 任選 |
網(wǎng)絡(luò):
華北地區(qū)